RU
微信:
17612468609
邮箱:
czyk88@163.com
手机号
+86 17612468609
WhatsApp:
+86 17781546687
PRODUCTS
PRODUCTS
YOUKAI
DUMP TRUCK OIL CYLINDER SINGLE ACTING TELESCOPIC SLEEVE HYDRAULIC CYLINDER-PARKER CYLINDER

Material code Models A(Mounting / Distance)mm B(Stroke)mm D(PIN holes)mm F(Oil mouth) E(mm) F(Oil mouth) G(mm) H(mm) R(mm)
S74-4-120 FE-A179-4-3050-1120 1120 3050 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 210
S74-4-135 FE-A179-4-3430-1230 1230 3430 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 210
S74-4-140 FE-A179-4-3555-1265 1265 3555 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 210
S74-4-156 FE-A179-4-3962-1365 1365 3962 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 210
S74-4-161 FE-A179-4-4100-1405 1405 4100 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 210
S74-4-167 FE-A179-4-4230-1450 1450 4230 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 210




Material code Models A(Mounting / Distance)mm B(Stroke)mm D(PIN holes)mm F(Oil mouth) E(mm) F(Oil mouth) G(mm) H(mm) R(mm)
S95-5-190 FC-A226-5-4825-1425 1425 4825 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 277
S95-5-220 FC-A226-5-5535-1585 1585 5535 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 277
S95-5-235 FC-A226-5-5591-1662 1662 5595 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 277
S95-5-250 FC-A226-5-6300-1735 1735 6300 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 277
S95-5-265 FC-A226-5-6730-1845 1845 6730 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 277
S95-5-280 FC-A226-5-7110-1995 1995 7110 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 277
S95-5-300 FC-A226-5-7620-2005 2005 7620 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 277



Material code Models A(Mounting / Distance )mm B(Stroke)mm D(PIN holes)mm F(Oil mouth) E(mm) F(Oil mouth) G(mm) H(mm) R(mm)
S85-5-170 FE-A202-5-4320-1265 1265 4320 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 240
S85-5-190 FE-A202-5-4800-1380 1380 4800 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 240
S85-5-197 FE-A202-5-4980-1405 1405 4980 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 240
S85-5-220 FE-A202-5-5562-1525 1525 5562 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 240
S85-5-235 FE-A202-5-5945-1640 1640 5945 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 240
S85-5-250 FE-A202-5-6325-1745 1745 6325 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 240
S85-5-265 FE-A202-5-6730-1805 1805 6730 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 240
S85-5-285 FE-A202-5-7240-1995 1995 7240 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 240

Material code Models A(Mounting / Distance)mm B(Stroke)mm D(PIN holes)mm F(Oil mouth) E(mm) F(Oil mouth) G(mm) H(mm) R(mm)
S63-3-104 FE-A157-3-2640-1195 1195 2640 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 178
S63-3-107 FE-A157-3-2735-1230 1230 2735 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 178
S63-3-120 FE-A157-3-3050-1335 1335 3050 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 178
S63-3-126 FE-A157-3-3210-1385 1385 3210 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 178
S63-3-140 FE-A157-3-3560-1520 1520 3560 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 178
S63-3-150 FE-A157-3-3810-1600 1600 3810 51 1"NPT 180 1"NPT 305 51 178



Scan the QR code

Copyright © 2025 Changzhou Youkai Hydraulic Machinery Co., Ltd